| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 51 | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 13 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 11 | 22 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 51 | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 13 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 11 | 22 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informação nutricional
suco de uva do bem™