| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 44 | 88 | 4 |
| Carboidratos (g) | 11 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 8,7 | 17 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 44 | 88 | 4 |
| Carboidratos (g) | 11 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 8,7 | 17 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informação nutricional
suco de maçã do bem™