| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 41 | 82 | 4 |
| Carboidratos (g) | 9,1 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 7 | 14 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 33 | 66 | 66 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 41 | 82 | 4 |
| Carboidratos (g) | 9,1 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 7 | 14 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 33 | 66 | 66 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informação nutricional
suco de laranja do bem™