| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 29 | 57 | 3 |
| Carboidratos (g) | 7,2 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 7,1 | 14 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 7,1 | 14 | 29 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| 100 ml | 250 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 29 | 72 | 4 |
| Carboidratos (g) | 7,2 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 7,1 | 18 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 7,1 | 18 | 36 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informação nutricional
chá mate com limão do bem™