| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 21 | 42 | 2 |
| Carboidratos (g) | 5,2 | 10 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 5,2 | 10 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 6 | 12 | 1 |
| Vitamina C (mg) | 15 | 31 | 31 |
| Potássio (mg) | 178 | 356 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 21 | 42 | 2 |
| Carboidratos (g) | 5,2 | 10 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 5,2 | 10 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 6 | 12 | 1 |
| Vitamina C (mg) | 15 | 31 | 31 |
| Potássio (mg) | 178 | 356 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informação nutricional
água de coco do bem™