| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 29 | 57 | 3 |
| Carbohidratos (g) | 7,2 | 14 | 5 |
| Azúcares totales (g) | 7,1 | 14 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 7,1 | 14 | 29 |
*Porcentajes de valores diarios proporcionados por porción.
| 100 ml | 250 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 29 | 72 | 4 |
| Carbohidratos (g) | 7,2 | 18 | 6 |
| Azúcares totales (g) | 7,1 | 18 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 7,1 | 18 | 36 |
*Porcentajes de valores diarios proporcionados por porción.
Información nutricional
Mate con limón para el bien™