| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 21 | 42 | 2 |
| Carbohidratos (g) | 5,2 | 10 | 4 |
| Azúcares totales (g) | 5,2 | 10 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 6 | 12 | 1 |
| Vitamina C (mg) | 15 | 31 | 31 |
| Potasio (mg) | 178 | 356 | 10 |
*Porcentajes de valores diarios proporcionados por porción.
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 21 | 42 | 2 |
| Carbohidratos (g) | 5,2 | 10 | 4 |
| Azúcares totales (g) | 5,2 | 10 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 6 | 12 | 1 |
| Vitamina C (mg) | 15 | 31 | 31 |
| Potasio (mg) | 178 | 356 | 10 |
*Porcentajes de valores diarios proporcionados por porción.
Información nutricional
buena agua de coco™