| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 51 | 102 | 5 |
| Carbohidratos (g) | 13 | 25 | 8 |
| Azúcares totales (g) | 11 | 22 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
*Porcentajes de valores diarios proporcionados por porción.
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 51 | 102 | 5 |
| Carbohidratos (g) | 13 | 25 | 8 |
| Azúcares totales (g) | 11 | 22 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
*Porcentajes de valores diarios proporcionados por porción.
Información nutricional
buen jugo de uva™