| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 41 | 82 | 4 |
| Carbohidratos (g) | 9,1 | 18 | 6 |
| Azúcares totales (g) | 7 | 14 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 33 | 66 | 66 |
*Porcentajes de valores diarios proporcionados por porción.
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 41 | 82 | 4 |
| Carbohidratos (g) | 9,1 | 18 | 6 |
| Azúcares totales (g) | 7 | 14 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 33 | 66 | 66 |
*Porcentajes de valores diarios proporcionados por porción.
Información nutricional
buen jugo de naranja™