| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 44 | 88 | 4 |
| Carbohidratos (g) | 11 | 22 | 7 |
| Azúcares totales (g) | 8,7 | 17 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
*Porcentajes de valores diarios proporcionados por porción.
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 44 | 88 | 4 |
| Carbohidratos (g) | 11 | 22 | 7 |
| Azúcares totales (g) | 8,7 | 17 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
*Porcentajes de valores diarios proporcionados por porción.
Información nutricional
buen jugo de manzana™